Zuiger-vibrator (stalen behuizing)
VFP - Serie
In tegenstelling tot de types FP en FPLF is de behuizing van staal. De gewicht/krachtverhouding van de eenheden maakt ze bijzonder efficiënt voor transporttoepassingen.
De zuigervibratoren van de VFP-serie genereren een lineaire trilling met een breed trilfrequentie- en amplitudebereik, instelbaar door de luchtdruk. De FP vibratoren zijn geen kloppers, d.w.z. dat de zuiger de vloer niet raakt, maar wordt afgeremd door een luchtkussen dat zich ofwel op de vloer ofwel aan de kopzijde opbouwt en in tegengestelde richting wordt versneld. De centrifugale kracht/tijd curve is daarom bijna sinusoïdaal zonder pieken ten gevolge van botsingen. Deze functie is ideaal voor het transporteren van materiaal.
De robuuste VFP zuigervibratoren met hoge trilenergie zijn onder andere ontwikkeld voor gebruik bij transportbanden en triltafels met hoge belasting. Een pneumatische 3/2-wegklep is vereist om een betrouwbare opstart en werking te verzekeren.
De gewicht/krachtverhouding van de eenheden maakt hun gebruik in transportbanden bijzonder efficiënt. Explosiebeveiliging en compact ontwerp kenmerken deze vibratoren. De VFP zuigervibratoren zijn eenvoudig te installeren en ontworpen voor een lange levensduur. De onderhoudsvereisten zijn minimaal.
De vibratoren zijn ook verkrijgbaar volgens ATEX II 2 G & D Zone 1, 2, 21, 22.
Afmetingen (mm):
Apparaat | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | Gewicht Behuizing kg | Gewicht Zuiger kg | Gewicht totaal kg |
VFP50/04 | 140 | 157 | 150 | 124 | 13 | 20 | 112 | 89 | 45 | 3/8" | 3/8" | 11,6 | 4,3 | 15,9 |
VFP50/10 | 190 | 157 | 200 | 165 | 17 | 20 | 110 | 79 | 45 | 3/8" | 1/2" | 20 | 9 | 29 |
VFP30/10 | 190 | 340 | 200 | 165 | 17 | 20 | 290 | 170 | 50 | 3/8" | 1/2" | 41 | 25 | 66 |
VFP50/20 | 250 | 190 | 250 | 210 | 21 | 30 | 134 | 95 | 57 | 3/8" | 3/4" | 42 | 19 | 61 |
VFP30/20 | 250 | 278 | 250 | 210 | 21 | 30 | 218 | 139 | 61 | 3/8" | 3/4" | 54 | 37 | 91 |
VFP24/20 | 250 | 360 | 250 | 210 | 21 | 30 | 298 | 180 | 62 | 3/8" | 3/4" | 68 | 54 | 122 |
Prestaties:
Apparaat | Frequentie min -1 | Kracht N | Werkkoppel kgcm | ||||||
2 bar | 4 bar | 6 bar | 2 bar | 4 bar | 6 bar | 2 bar | 4 bar | 6 bar | |
VFP50/04 | 2000 | 2500 | 3000 | 1130 | 2390 | 3500 | 5,2 | 7,0 | 7,1 |
VFP50/10 | 1800 | 2300 | 2850 | 2160 | 4930 | 8020 | 13 | 17 | 18 |
VFP30/10 | 840 | 1044 | 1300 | 1940 | 4780 | 8900 | 50 | 80 | 96 |
VFP50/20 | 1940 | 2120 | 2800 | 8050 | 13730 | 18640 | 39 | 56 | 43 |
VFP30/20 | 1200 | 1300 | 1750 | 5890 | 12750 | 19600 | 75 | 138 | 117 |
VFP24/20 | 980 | 1200 | 1420 | 6870 | 14700 | 20600 | 130 | 186 | 186 |
Frequentie en kracht nemen af op minder stijve substraten. Wij behouden ons het recht voor om specificaties of producten te verbeteren, te wijzigen of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.