Zuigervibrator FP - serie
(FP-12-S tot FP-95-M)
Nieuw: De zuigervibratortypes zijn ook verkrijgbaar als FPLF types, d.w.z. dat bij deze uitvoeringen geen smering via de perslucht nodig is.
Geluidsniveau: 65 tot 93 dBA
Constructie van onze zuigervibratoren:
1 - Hard geanodiseerde aluminium behuizing
2 - Loodbronzen zuiger
3 - Veer - aanloopinrichting
4 - Luchttoevoer
5 - Geluiddempend luchtafvoersysteem
6 - Hard geanodiseerde aluminium basis
7 - Schroefdraadinzet voor montage
8 - Hard geanodiseerde aluminium legering eindkap
9 - Luchtuitlaat
Afmetingen tot FP-35:

A | B | C | D | E* | F* | Gewicht | Gewicht | Totaal | |
Model | mm | mm | mm | Metrisch | G | G | kg | kg | kg |
FP-12-S | 71 | 31 | 34 | M-8 | 1/8" | 1/8" | 0,125 | 0.020 | 0,145 |
FP-18-S | 81 | 40 | 42 | M-10 | 1/8" | 1/8" | 0,220 | 0,060 | 0,280 |
FP-25-S | 98 | 48 | 50 | M-12 | 1/8" | 1/4" | 0,375 | 0,155 | 0,530 |
FP-35-S | 98 | 58 | 65 | M-12 | 1/4" | 1/4" | 0.530 | 0,315 | 0,845 |
* NPT / BSP ook mogelijk
Afmetingen FP-50 tot FP-95:
,
Model | A | A1 | B | C | D | E | E1 | F | F1 | F2 | L | L1 | L2 | L3 | Huisvesting / kg | Zuiger / kg | Totaal / kg |
| FP-50-M | 90 | 72 | 20 | 8.8 | 84.0 | 13 | 10 | G1/4" | G1/4" | G1/4" | 154.0 | 78.5 | 41.5 | 41.5 | 1.350 | 1.500 | 3.250 |
| FP-60-M | 110 | 90 | 20 | 8.8 | 94.0 | 13 | 10 | G1/4" | G3/8" | G1/4" | 154.0 | 78.5 | 41.5 | 41.5 | 1.520 | 2.150 | 4.250 |
| FP-95-M | 150 | 124 | 19 | 13.0 | 140.0 | 12 | G3/8" | G3/8" | 156.0 | 77.5 | 35.0 | 35.0 | 2.600 | 4.900 | 9.400 |
Kracht van de zuigervibrator:
Frequentie | Centrifugale kracht | Luchtverbruik / minuut | Geluid niveau | ||||||||
Model | 2 Bar | 4 Bar | 6 Bar | 2 Bar | 4 Bar | 6 Bar | 2 Bar | 4 Bar | 6 Bar | dBA* | dBA** |
FP-12-S | 6,2 | 7,8 | 9,3 | 34 | 70 | 92 | 0.8 | 7,5 | 25 | 57-61 | |
FP-18-S | 5,0 | 6,4 | 7,7 | 66 | 134 | 187 | 5.0 | 33,0 | 57 | 62-71 | |
FP-25-S | 3,6 | 4,3 | 5,5 | 126 | 270 | 416 | 13 | 54 | 93 | 70-75 | 61-67 |
FP-35-S | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 294 | 668 | 1.038 | 23 | 101 | 162 | 72-77 | 71-73 |
| FP-50-M | 1,85 | 2,3 | 2,8 | 490 | 970 | 1660 | 48 | 192 | 70-77 | ||
| FP-60-M | 1,95 | 2,4 | 2,7 | 610 | 1400 | 2170 | 90 | 275 | 73-79 | ||
| FP-95-M | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 1800 | 4060 | 6150 | 170 | 490 | 88-93 | ||
* met standaard geluiddemper
** met 1/4" - Free Flow geluiddemper
De technische gegevens werden gemeten met een Kistler 3-assige dynamometer. De proeven werden uitgevoerd op een massief testblok in het laboratorium en weergegeven met een Kistler-controlemonitor (COMO). De frequentie en de kracht van de zuiger-vibratoren nemen af op minder stijve ondergronden. Wij behouden ons het recht voor om specificaties of producten te verbeteren, te wijzigen of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.

Deutsch
English
Nederlands