Montagegaten
Type | A | B | Ø S | |
A | 30 | 70 | 6 | |
BQ |
| 60 | 85 | 6 |
78 | 83 | 6 | ||
25-40 | 92 | 6,5 | ||
CQ | Langwerpig gat | 30 | 85-102 | 9,0 |
60-85 | 85-106 | 9,5 | ||
62-84 | 106 | 9,0 | ||
DQ + GQ | Langwerpig gat of of of of langwerpig gat | 62-74 | 106 | 9,0 |
65 | 140 | 12,5 | ||
90 | 125 | 12,5 | ||
115 | 135 | 11 | ||
135-124 | 115-110 | 11 | ||
E |
| 65 | 140 | 12,5 |
80 | 110 | 11 | ||
115 | 135 | 11 | ||
135-124 | 115-110 | 11 | ||
F | 100 | 180 | 18 | |
H | 100 | 200 | 18 | |
TQ | 78 | 140 | 11 |
Afmetingen
Type | Type | C | E | F | H | G | P | K | |
AV | 0,1-2 | A | 8 | 42 | 82 | 32,5 | 63 | 64 | 83 |
AV | 0,4-2 | BQ | 12 | 90 | 105 | 49 | 80 | 90 | 151 |
AV | 0,9-2 | 151 | |||||||
AV | 1-2 | CQ | 20 | 90 | 125 | 72 | 80 | 113 | 161 |
AV | 3,7-2 | DQ | 25 | 153 | 160 | 82 | 96 | 132 | 233 |
AV | 6-2 | ||||||||
TX | 3,7-2 | TQ | 25 | 100 | 162 | 82 | 96 | 132 | 233 |
TX | 6-2 | ||||||||
AV | 6,1-2 | E | 25 | 157 | 162 | 86 | 114 | 144 | 235 |
AV | 8,4-2 | 281 | |||||||
AV | 8,41-2 | F | 35 | 130 | 210 | 65 | 165 | 124 | 288 |
AV | 10,7-2 | 35 | 130 | 210 | 65 | 165 | 124 | 275 | |
AV | 12-2 | 40 | 140 | 215 | 70 | 175 | 138 | 303 | |
AV | 15-2 | 40 | 140 | 215 | 70 | 175 | 138 | 303 | |
AV | 21-2 | 40 | 140 | 215 | 70 | 175 | 138 | 350 | |
AV | 25-2 | 50 | 140 | 215 | 80 | 186 | 159 | 330 | |
AV | 32-2 | H | 50 | 140 | 235 | 82 | 195 | 161 | 330 |
Type | Type | C | E | F | H | G | P | K | |
AV | 3,7-4 | DQ | 25 | 157 | 160 | 82 | 96 | 132 | 233 |
AV | 6-4 | 233 | |||||||
AV | 9-4 | 273 | |||||||
TX | 9-4 | TX | 25 | 100 | 162 | 86 | 96 | 132 | 273 |
AV | 11,5-4 | E | 25 | 157 | 162 | 86 | 114 | 144 | 281 |
AV | 17,8-4 | 335 | |||||||
AV | 18-4 | F | 40 | 140 | 215 | 70 | 175 | 138 | 303 |
AV | 30-4 | 40 | 140 | 215 | 70 | 175 | 138 | 350 | |
AV | 42-4 | 50 | 140 | 215 | 80 | 186 | 159 | 330 | |
AV | 60-4 | 50 | 140 | 215 | 80 | 186 | 159 | 387 | |
AV | 78-4 | H | 50 | 140 | 235 | 82 | 195 | 161 | 430 |
Type | Type | C | E | F | H | G | P | K | |
AV | 6,1-6 | E | 25 | 157 | 162 | 86 | 114 | 144 | 235 |
AV | 17,8-6 | 335 | |||||||
AV | 42-6 | F | 50 | 140 | 215 | 80 | 186 | 159 | 330 |
AV | 60-6 | 387 | |||||||
AV | 78-6 | H | 50 | 140 | 235 | 82 | 195 | 161 | 430 |
Type | Type | C | E | F | H | G | P | K | |
AV | 2,35-12V | GQ | 25 | 153 | 160 | 82 | 96 | 132 | 221 |
AV | 2,35-24V | 221 | |||||||
AV | 4,15-24V | 261 |
Download technische gegevens en afmetingen
Wij behouden ons het recht voor om in het kader van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen.
De geldende installatie- en bedieningsvoorschriften moeten in acht worden genomen.
Terug naar het productoverzicht